鄂尔多斯市蒙医医院危险废物处置信息公示
为有效防止固体废物对于环境造成的污染,依据《中华人民共和国固体废物污染防治法》及相关法律法规,现我院对2023年度及2024年1-3月的危废产生及处置情况进行公示。
2023年度 | |||||||
康 巴 什 部 | 序号 | 废物类别 | 废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 委托处置量(吨) | 委托处置单位 |
1 | HW01 | 感染性废物 | 841-001-01 | 13.842174 | 13.842174 | 鄂尔多斯市馨蕊医疗废物处置有限责任公司 | |
2 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 1.060195 | 1.060195 | 鄂尔多斯市馨蕊医疗废物处置有限责任公司 | ||
3 | HW49 | 实验室废液 | 900-047-49 | 0.2303 | 0.2303 | 巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司 | |
东胜部 | 4 | HW01 | 感染性废物 | 841-001-01 | 1.509 | 1.509 | 鄂尔多斯市馨蕊医疗废物处置有限责任公司 |
5 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 0.398 | 0.398 | 鄂尔多斯市馨蕊医疗废物处置有限责任公司 |
2024年1-3月 | |||||||
康 巴 什 部 | 序号 | 废物类别 | 废物名称 | 废物代码 | 产生量(吨) | 委托处置量(吨) | 委托处置单位 |
1 | HW01 | 感染性废物 | 841-001-01 | 3.32058 | 3.32058 | 鄂尔多斯市仲安医疗废物集中处置有限公司 | |
2 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 0.26318 | 0.26318 | 鄂尔多斯市仲安医疗废物集中处置有限公司 | ||
3 | 化学性废物 | 841-004-01 | 0.114 | 0.114 | 鄂尔多斯市仲安医疗废物集中处置有限公司 | ||
东胜部 | 4 | HW01 | 感染性废物 | 841-001-01 | 0.47 | 0.47 | 鄂尔多斯市仲安医疗废物集中处置有限公司 |
5 | 损伤性废物 | 841-002-01 | 0.085 | 0.085 | 鄂尔多斯市仲安医疗废物集中处置有限公司 |
鄂尔多斯市蒙医医院
2024年6月19日